便攜式戶外電源
所屬分類:
LED彩屏數(shù)顯;支持多種充電方式;PC+ABS外殼強(qiáng)度高韌性好;智能風(fēng)冷,低溫升,長壽命,過充、過放、過流、溫度、短路等多種保護(hù)功能。
關(guān)鍵詞:
便攜式戶外電源
產(chǎn)品特點(diǎn)
LED彩屏數(shù)顯;
支持多種充電方式;
PC+ABS外殼強(qiáng)度高韌性好;
智能電池管理系統(tǒng),純正弦波;
AC/DC/車充/UBS多種供電模式;
全新磷酸鐵鋰電芯,性能更穩(wěn)定、壽命更長久;
智能風(fēng)冷,低溫升,長壽命,過充、過放、過流、溫度、短路等多種保護(hù)功能。

| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 電池容量 | 40Ah/25.6V(1024Wh) |
| 尺寸 | L350*H304*W200MM |
| 重量 | 約13Kg |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE FCC ROHS |
| AC輸出 | 純正弦波110V@60Hz*2或220V@50Hz*2 |
| 逆變輸出功率 | 額定功率1000W,峰值功率2000W |
| DC5521輸出 | 12.8V-5A*2路 |
| 車充輸出 | 12.8V-10A*1路 |
| USB-A輸出 | 5V-2.4A*2路 |
| USB-A快充輸出 | QC3.0快充(5V-3A,9V-2A12V-1.5A)*2路 |
| Type-C輸出 | 100W PD快充*1路60WPD快充*1路 |
| 注:1.車充和DC5521功率共享,最大輸出130W | |
| 適配器輸入 | 28V-6A |
| 太陽能充電輸入 | 12--30V-6A最大功率240W |
| Type-C輸入 | 5--20V-5A最大100W |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 保護(hù)功能 | 充放保護(hù)/過壓欠壓保護(hù)/過流保護(hù)/短路保護(hù)/高低溫保護(hù) |
| 放電環(huán)境溫度 | -20℃--60℃(推薦使用環(huán)境溫度20℃至30℃) |
| 充電環(huán)境溫度 | -5℃--60℃(推薦使用環(huán)境溫度20℃至30℃) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃-65℃(推薦存儲(chǔ)溫度20℃至30℃) |
| 照明 | LED燈6W |
微信公眾號(hào)
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司
地址:安徽省六安市舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杭埠園區(qū)
網(wǎng)址:http://www.jxeee.cn
提供綠?、?效和安全的綜合能源?體化解決?案
Copyright ? 2023 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 合肥 | 標(biāo)簽