鐵塔后備電池系統方案
產品概述
沃博源48V系列磷酸鐵鋰電池以其集成化結構設計、 智能化BMS監控、標準化機柜安裝方式可為接?網設備、 遠端交換局、移動通信、傳輸設備、應急電源等系統提供可靠的備用電源。本產品具有通信功能,可實現多組并聯,為通信運營商的電源系統提供靈活有效的解決方案。
工作原理
通信用磷酸鐵鋰電池系統?作原理:市電220V輸入經過整流電源模塊處理后--輸出48V,在電網正常的情況下,整流電源模塊提供系統需要的功率,同時給電池系統充電;在電網斷電的情況下,由電池系統提供電能, 保證直流電源系統正常運行實現不間斷供電功能。電源具備?次下電功能,電池電壓過低時電源切斷電池供電,保護電池壽命。

| 產品型號 | 4850 | 48100 | 48150 | 48200 | |
| 電芯基本參數 | |||||
| 單體電壓 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |
| 額定容量 | 5.0Ah | 5.0Ah | 5.0Ah | 5.0Ah | |
| 電壓范圍 | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | |
| 使用溫度范圍 | -25℃-65℃ | -25℃-65℃ | -25℃-65℃ | -25℃-65℃ | |
| 電池包基本參數 | |||||
| 電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| 容量 | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |
| 能量 | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh | |
| 尺寸(長*寬*高) | 450*380*168mm | 450*380*250mm | 450*380*340mm | 450*380*420mm | |
| 重量 | 300g | 600g | 600g | 1120g | |
| 電氣特性 | |||||
| 電池包電壓范圍 | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | |
| 最大充電電流 | 50A | 100A | 100A | 100A | |
| 最大放電電流 | 5A | 100A | 100A | 100A | |
| 充電效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | |
| 充電轉換效率 | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| 通訊方式 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | |
| 充電溫度 | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | |
| 放電溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
| 存儲溫度 | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | |
| 防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| 應用地區和案例 | 1、恩施市太陽河鄉頭茶園村; 2、襄陽市棗陽市熊集整耿集鐘灣村; 3、恩施宣恩曉關巖獅;4、襄陽市板橋店鎮長北山林場D; 5、襄陽市樊城區竹條萬州大道稽家營T; 6、安徽省合肥市科技管內5G基站 | ||||
相關信息
微信公眾號
掃一掃,關注公眾號
安徽綠沃循環能源科技有限公司
地址:安徽省六安市舒城經濟開發區杭埠園區
提供綠?、?效和安全的綜合能源?體化解決?案